
                           詳情
                       
                       540PT系列臺式小型加工中心參數
| 機型 | 540P-TA | 540PTB | 540PTC | 
| 絲桿軸承數量/鉑Numberofscrewbearings | 7003BP4*4PCS | ||
| 各軸直線精度LIinearprecision | >0.02(全行程) | ||
| 各軸垂直度Vericality | >0.02(全行程) | ||
| 各軸定位精度positioningaccuracy | 0.008/300mm | ||
| 各軸重復精度Repettionprecision | 20.005 | ||
| 工作臺尺寸(mm)Worktablesize | 500*400 | ||
| 工作臺平面度(mm)Worktableflatness | 0.025 | ||
| 通過高度Throughheight | 215mm | ||
| 通過寬度Throughwidth | 450mm | ||
| T型槽數量NumberofTgroove | 5 | ||
| T型槽中心距Tgroovedistance | 72/84/84/72mm | ||
| 工作臺承重Maxbearingofworktable | 150KG | ||
| 潤滑方式Lubricationsystem | 抵抗式手動供油系統Resistantautomaticfuelsupply | ||
| X軸防護方式Protectionmode | SUS304不銹鋼護罩(工作臺) | ||
| Y軸防護方式Protectionmode | 尼龍風琴護罩(橫梁) | ||
| Z軸防護方式Protectionmode | SUS304不銹鋼護罩(機頭) | ||
| 整機功率Maximumpower | 6.8KW | ||
| 額定電壓Ratedvoltage | 220V/380V可選 | ||
| 主軸功率Spindlemaximumpower | 3.5KW電主軸 | 3.5KW模具電主軸 | |
| 主軸轉速Spindlespeed | 24000rpm | 24000/120008000pom | |
| 主軸錐孔規格Spindleconehole | ER20 | ||
| 刀具真徑Maximumtooldiameter | 8mm | 8/10/12mm | |
| 換刀方式Changingmode | ER蠕母 | ||
| 刀庫容量Toolstoragecapacity | 無 | ||
| 主軸冷卻方式Spindleoolingmode | 水冷/油冷 | ||
| 刀具冷卻方式Tooloolingmode | 氣冷 | ||
| 數控系統NCsystem | MK609D | ||
| 界面語言Interfacelanguage | 中文英文 | ||
| 支持編程浯言Programinglanguage | 標準G代碼、兼容FANUC系統指令 | ||
| 支持編程軟件Programmingsoftware | UG/SolidCAMPowermil/MasterCAM精商/ArtCAM等 | ||
| 斷點續加工StopPointReprocessingFunction | 支持 | ||
| V/O接口I0 | 24./24(可擴展更多) | ||
| 支持手輪Handwheelsupport | 是 | ||
| 刀具補償Toolcompensation | 支持 | ||
| 系統分辨率Systemresolution | 0.001mm | ||
| 小進給量Minimumfeedrate | 0.001mm | ||
| 伺服驅動電機servomotor | 國產400W | 臺灣Delta-B2 | |
| 快移動速度GOspeed | 8M/min | 10Mmin | |
| 快切削速度G1speed | 6Mmin | 8M/min | |
| 切削精度Machiningprecision | 0.02mm(精加工) | 0.01mm(精加工) | |
| 切削液循環系統Cuttingfluidsystem | 有 | ||
| 主軸冷卻系統Spindlecoolingsystem | 可選 | ||
| 環境溫度Ambienttemperature | ≤50C | ||
| 環境濕度Ambienthumidity | <90% | ||
- 上一篇:430PG系列臺式光機
- 下一篇:430PT系列臺式小型加工中心
 
                     18603794996
                   18603794996
             
     


 
                豫公網安備 41030502000511號
 豫公網安備 41030502000511號 防范電信網絡詐騙
防范電信網絡詐騙 網站首頁
      網站首頁 電話咨詢
電話咨詢 返回頂部
返回頂部