
                           詳情
                       
                       430PG系列臺式光機參數
| 機型 | 430P-G | 
| 整機質量Net weight | 350±5KG | 
| 床身材質Texture of materlal | HT300(米漢娜鑄鐵) | 
| 極限行程X/YIZLimit stroke | 415/310/150 | 
| 安全行程XYIZ Effective travel | 405/285/140 | 
| 滾珠絲杠X/Y/ZBall screw size | D2005C3 | 
| 直線導軌X/Y/Z Linear guide rail size | HIWIN HG25/20/20H | 
| 絲桿軸承數量軸Number of screw bearings | 7001BP4*4PCS | 
| 絲桿端軸徑Lead screw end diameter | D=10MM | 
| 聯軸器尺寸Coupling size | D39L49 | 
| 電機法蘭Drive motor flange | 80框伺服電機80 Servo motor | 
| 主軸抱座直徑(mm)Size of spindle holder | D=80 | 
| 各軸直線精度Linear precision | 0.015 | 
| 各軸垂直度Verticality | 0.015 | 
| 各軸定位精度positioning accuracy | 0.018/300mm | 
| 各軸重復精度Repetition precision | 0.005 | 
| 工作臺尺寸(mm)Worktable size | 400*300 | 
| 工作臺平面度(mm ) Worktable flatness | ±0.02 | 
| T型槽數量Number of Tgroove | 4 | 
| T型信中心距Tgroove distance | 75 | 
| 通過高度Through height | 165 | 
| 通過寬度Through width | 340 | 
| 工作臺承重Max bearing of worktable | 90KG | 
| 潤滑方式Lubrication system | 集中潤滑 | 
| 刀具冷卻管路Tool cooling pipeline | 有 | 
| 主軸穿線管路Spindle tube | 有 | 
| X軸防護方式Protection mode | sus304不銹鋼護罩 | 
| Y軸防護方式Protection mode | 尼龍風琴護罩 | 
| Z軸防護方式Protection mode | suS304不銹鋼護罩 | 
- 上一篇:540PG系列臺式光機
- 下一篇:540PT系列臺式小型加工中心
 
                     18603794996
                   18603794996
             
     


 
                豫公網安備 41030502000511號
 豫公網安備 41030502000511號 防范電信網絡詐騙
防范電信網絡詐騙 網站首頁
      網站首頁 電話咨詢
電話咨詢 返回頂部
返回頂部